Paisita Día

Número ganador

Este es el resultado del último sorteo de Paisita Día para el día Domingo 26 de Marzo del 2023.
8378
Paisita Día

Resultados Paisita Día

 
Chance Sorteo Fecha Ganador
Paisita Día #12522 26 de Marzo del 2023 8378
Paisita Día #12519 25 de Marzo del 2023 7404
Paisita Día #12517 24 de Marzo del 2023 2061
Paisita Día #12515 23 de Marzo del 2023 9810
Paisita Día #12513 22 de Marzo del 2023 8868
Paisita Día #12511 21 de Marzo del 2023 9631
Paisita Día #12509 20 de Marzo del 2023 9372
Paisita Día #12507 19 de Marzo del 2023 1232
Paisita Día #12504 18 de Marzo del 2023 1764
Paisita Día #12502 17 de Marzo del 2023 4233
Paisita Día #12500 16 de Marzo del 2023 6201
Paisita Día #12498 15 de Marzo del 2023 6221
Paisita Día #12496 14 de Marzo del 2023 0576
Paisita Día #12494 13 de Marzo del 2023 3537
Paisita Día #12492 12 de Marzo del 2023 6593
Paisita Día #12489 11 de Marzo del 2023 6008
Paisita Día #12487 10 de Marzo del 2023 8502
Paisita Día #12485 09 de Marzo del 2023 8452
Paisita Día #12483 08 de Marzo del 2023 5002
Paisita Día #12481 07 de Marzo del 2023 5818
Paisita Día #12479 06 de Marzo del 2023 0035
Paisita Día #12477 05 de Marzo del 2023 1174
Paisita Día #12474 04 de Marzo del 2023 2325
Paisita Día #12472 03 de Marzo del 2023 0988
Paisita Día #12470 02 de Marzo del 2023 4223
Paisita Día #12468 01 de Marzo del 2023 5670
Paisita Día #12466 28 de Febrero del 2023 9487
Paisita Día #12464 27 de Febrero del 2023 9613
Paisita Día #12462 26 de Febrero del 2023 2702
Paisita Día #12459 25 de Febrero del 2023 1261
Paisita Día #12457 24 de Febrero del 2023 5668
Paisita Día #12455 23 de Febrero del 2023 5071
Paisita Día #12453 22 de Febrero del 2023 5090
Paisita Día #12451 21 de Febrero del 2023 6675
Paisita Día #12449 20 de Febrero del 2023 9855
Paisita Día #12447 19 de Febrero del 2023 3718
Paisita Día #12444 18 de Febrero del 2023 8865
Paisita Día #12442 17 de Febrero del 2023 9338
Paisita Día #12440 16 de Febrero del 2023 8536
Paisita Día #12438 15 de Febrero del 2023 2083
Paisita Día #12436 14 de Febrero del 2023 5473
Paisita Día #12434 13 de Febrero del 2023 2372
Paisita Día #12432 12 de Febrero del 2023 9600
Paisita Día #12429 11 de Febrero del 2023 6003
Paisita Día #12427 10 de Febrero del 2023 2250
Paisita Día #12425 09 de Febrero del 2023 8385
Paisita Día #12423 08 de Febrero del 2023 3965
Paisita Día #12421 07 de Febrero del 2023 6958
Paisita Día #12419 06 de Febrero del 2023 3570
Paisita Día #12417 05 de Febrero del 2023 6999
Paisita Día #12414 04 de Febrero del 2023 3079
Paisita Día #12412 03 de Febrero del 2023 6195
Paisita Día #12410 02 de Febrero del 2023 9714
Paisita Día #12408 01 de Febrero del 2023 2687
Paisita Día #12406 31 de Enero del 2023 2599
Paisita Día #12404 30 de Enero del 2023 8063
Paisita Día #12402 29 de Enero del 2023 3405
Paisita Día #12399 28 de Enero del 2023 7870
Paisita Día #12397 27 de Enero del 2023 3452
Paisita Día #12395 26 de Enero del 2023 5894

Estadísticas Paisita Día

Número recomendado por ser el que más sale de Paisita Día según la posición (últimos 100 sorteos):
2072


Posición 1
Numero Veces
2 14
9 13
6 13
8 10
3 10
5 10
1 6
0 6
7 4
4 4
Posición 2
Numero Veces
0 15
8 11
6 11
4 10
3 9
2 9
5 9
7 7
9 6
1 3
Posición 3
Numero Veces
7 13
0 12
6 11
9 10
8 10
3 9
5 9
2 8
1 6
4 2
Posición 4
Numero Veces
2 14
5 12
8 11
4 11
3 11
0 10
1 9
9 7
7 3
6 2

Número más demorado en salir de Paisita Día


Posición 1 Posición 2 Posición 3 Posición 4
5 9 4 9
Ultimo sorteo: 2023-03-08 Ultimo sorteo. 2023-03-03 Ultimo sorteo: 2023-01-23 Ultimo Sorteo: 2023-02-05