Lotería de Bogotá

Este es el resultado del último sorteo jugado el Jueves 8 de Mayo del 2025 sorteo número 2793.

Premio Mayor

6821 serie 132
Bogotá
 

Premios Secos Bogotá

 
Premio Número Serie
Seco 1000 millones
1149 429
Seco 300 millones 0099 442
Seco 100 millones 7985 429
Seco 100 millones 6217 455
Seco 50 millones 4964 100
Seco 50 millones 9192 461
Seco 50 millones 1255 089
Seco 50 millones 8627 351
Seco 20 millones 1471 281
Seco 20 millones 3172 136
Seco 20 millones 7810 425
Seco 20 millones 5231 146
Seco 20 millones 5027 436
Seco 10 millones 8863 313
Seco 10 millones 9273 290
Seco 10 millones 0793 328
Seco 10 millones 8092 281
Seco 10 millones 1484 400
Seco 10 millones 5540 055
Seco 10 millones 4674 115
Seco 10 millones 6108 103
Seco 10 millones 8233 347
Seco 10 millones 3346 123
Seco 10 millones 4076 195
Seco 10 millones 2726 444
Seco 10 millones 5074 384
Seco 10 millones 4797 242
Seco 10 millones 8569 262
Seco 10 millones 9182 197
Seco 10 millones 6572 360
Seco 10 millones 4725 130
Seco 10 millones 4917 211
Seco 10 millones 4385 223
Seco 10 millones 8337 136
Seco 10 millones 9702 139
Seco 10 millones 0294 096
Seco 10 millones 8566 400
Seco 10 millones 6984 285
Seco 10 millones 7758 271
Seco 10 millones 3494 232
Seco 10 millones 7832 325
Seco 10 millones 5257 415
Seco 10 millones 8243 181
 
La Bogotá juega los jueves a las 10:55 pm, cuando es jueves festivo el sorteo se realiza el siguiente día hábil.
 

Plan de Premios


1 Premio Mayor de $10.000 millones
1 Premio Seco de $400 millones
3 Premios Secos de $50 millones
10 Premios Secos de $30 millones
10 Premios Secos de $20 millones
30 Premios Secos de $10 millones
 

Resultados Bogotá


Fecha Sorteo Resultado
Jueves 8 Mayo 2025 #2793 6821 serie 132
Sábado 3 Mayo 2025 #2792 1223 serie 284
Jueves 24 Abril 2025 #2791 9806 serie 390
Jueves 17 Abril 2025 #2790 2325 serie 129
Jueves 10 Abril 2025 #2789 9795 serie 411
Jueves 3 Abril 2025 #2788 3087 serie 013
Jueves 27 Marzo 2025 #2787 7125 serie 296
Jueves 20 Marzo 2025 #2786 0344 serie 278
Jueves 13 Marzo 2025 #2785 2493 serie 469
Jueves 6 Marzo 2025 #2784 0723 serie 282
Jueves 27 Febrero 2025 #2783 5920 serie 163
Jueves 20 Febrero 2025 #2782 0067 serie 135
Jueves 13 Febrero 2025 #2781 7804 serie 063
Jueves 6 Febrero 2025 #2780 9493 serie 129
Jueves 30 Enero 2025 #2779 1274 serie 057
Jueves 23 Enero 2025 #2778 3831 serie 008
Jueves 16 Enero 2025 #2777 1653 serie 319
Jueves 9 Enero 2025 #2776 6971 serie 233
Jueves 2 Enero 2025 #2775 9849 serie 396
Jueves 26 Diciembre 2024 #2774 9845 serie 021
Jueves 19 Diciembre 2024 #2773 8231 serie 102
Jueves 12 Diciembre 2024 #2772 7829 serie 219
Jueves 5 Diciembre 2024 #2771 1262 serie 054
Jueves 28 Noviembre 2024 #2770 2495 serie 355
Jueves 21 Noviembre 2024 #2769 1005 serie 207
Jueves 14 Noviembre 2024 #2768 4456 serie 103
Jueves 7 Noviembre 2024 #2767 8777 serie 073
Jueves 31 Octubre 2024 #2766 9121 serie 363
Jueves 24 Octubre 2024 #2765 3483 serie 322
Jueves 17 Octubre 2024 #2764 5779 serie 241
Jueves 10 Octubre 2024 #2763 2151 serie 275
Jueves 3 Octubre 2024 #2762 9631 serie 257
Jueves 26 Septiembre 2024 #2761 1785 serie 270
Jueves 19 Septiembre 2024 #2760 2026 serie 387
Jueves 12 Septiembre 2024 #2759 7205 serie 426
Jueves 5 Septiembre 2024 #2758 5405 serie 013
Jueves 29 Agosto 2024 #2757 5628 serie 184
Jueves 22 Agosto 2024 #2756 1428 serie 165
Jueves 15 Agosto 2024 #2755 1858 serie 352
Jueves 8 Agosto 2024 #2754 2887 serie 294
Jueves 1 Agosto 2024 #2753 9099 serie 161
Jueves 25 Julio 2024 #2752 3110 serie 406
Jueves 18 Julio 2024 #2751 0833 serie 226
Jueves 11 Julio 2024 #2750 1025 serie 073
Jueves 4 Julio 2024 #2749 2447 serie 449
Jueves 27 Junio 2024 #2748 6485 serie 407
Jueves 20 Junio 2024 #2747 3196 serie 095
Jueves 13 Junio 2024 #2746 3536 serie 247
Jueves 6 Junio 2024 #2745 9573 serie 215
Jueves 30 Mayo 2024 #2744 3165 serie 111

Loterias de Hoy

Loterias de hoy