Lotería de Santander

Este es el resultado del último sorteo jugado el Viernes 13 de Junio del 2025 sorteo número 5022.

Premio Mayor

1140 serie 214
Santander
 

Premios Secos Santander

 
Premio Número Serie
Seco 1000 millones
1948 194
Seco 1000 millones 5755 197
Seco 1000 millones 7683 001
Seco 200 millones 1217 151
Seco 200 millones 2868 101
Seco 200 millones 9586 094
Seco 200 millones 9943 038
Seco 100 millones 1085 333
Seco 100 millones 5270 322
Seco 100 millones 1628 206
Seco 100 millones 6946 228
Seco 100 millones 2678 172
Seco 100 millones 7360 264
Seco 100 millones 3398 126
Seco 50 millones 0102 191
Seco 50 millones 1581 005
Seco 50 millones 4438 271
Seco 50 millones 6715 320
Seco 50 millones 9009 056
Seco 50 millones 0354 209
Seco 50 millones 3714 209
Seco 50 millones 5647 189
Seco 50 millones 7604 371
Seco 50 millones 9454 030
Seco 50 millones 0711 027
Seco 50 millones 4162 064
Seco 50 millones 5820 063
Seco 50 millones 7956 190
Seco 50 millones 9878 226
Seco 50 millones 1088 284
Seco 50 millones 4205 202
Seco 50 millones 6270 245
Seco 50 millones 8740 029
Seco 50 millones 9957 371
Seco 20 millones 0314 279
Seco 20 millones 1776 210
Seco 20 millones 2340 315
Seco 20 millones 5696 099
Seco 20 millones 8465 206
Seco 20 millones 0403 176
Seco 20 millones 1852 250
Seco 20 millones 2364 037
Seco 20 millones 6583 277
Seco 20 millones 8853 280
Seco 20 millones 1065 028
Seco 20 millones 1867 195
Seco 20 millones 3827 201
Seco 20 millones 6697 086
Seco 20 millones 9833 179
Seco 20 millones 1326 143
Seco 20 millones 1891 225
Seco 20 millones 3851 087
Seco 20 millones 7087 224
Seco 20 millones 9834 308
Seco 20 millones 1744 321
Seco 20 millones 2043 186
Seco 20 millones 5029 190
Seco 20 millones 7921 152
Seco 20 millones 9906 034
Seco 10 millones 0293 130
Seco 10 millones 1954 361
Seco 10 millones 4350 263
Seco 10 millones 7129 128
Seco 10 millones 8687 287
Seco 10 millones 0316 195
Seco 10 millones 2446 063
Seco 10 millones 4495 082
Seco 10 millones 7321 232
Seco 10 millones 8735 289
Seco 10 millones 1051 194
Seco 10 millones 2506 220
Seco 10 millones 4754 159
Seco 10 millones 7765 193
Seco 10 millones 8956 212
Seco 10 millones 1208 362
Seco 10 millones 2803 160
Seco 10 millones 6508 205
Seco 10 millones 7799 251
Seco 10 millones 8988 326
Seco 10 millones 1914 138
Seco 10 millones 3663 362
Seco 10 millones 7067 189
Seco 10 millones 8230 005
Seco 10 millones 9233 110
Seco 10 millones 1915 013
Seco 10 millones 4266 267
Seco 10 millones 7125 115
Seco 10 millones 8353 075
Seco 10 millones 9385 002
 
La Santander juega los viernes a las 11:00 pm, cuando es viernes festivo el sorteo se realiza el siguiente día hábil.
 

Plan de Premios


1 Premio Mayor de $10.000 millones
4 Premios Secos de $100 millones
5 Premios Secos de $50 millones
5 Premios Secos de $20 millones
5 Premios Secos de $10 millones
5 Premios Secos de $5 millones
 

Resultados Santander


Fecha Sorteo Resultado
Viernes 13 Junio 2025 #5022 1140 serie 214
Viernes 6 Junio 2025 #5021 4038 serie 112
Viernes 30 Mayo 2025 #5020 7865 serie 238
Viernes 23 Mayo 2025 #5019 2789 serie 180
Viernes 16 Mayo 2025 #5018 1012 serie 265
Viernes 9 Mayo 2025 #5017 9017 serie 213
Viernes 2 Mayo 2025 #5016 2366 serie 306
Viernes 25 Abril 2025 #5015 2563 serie 341
Martes 15 Abril 2025 #5014 3272 serie 045
Viernes 11 Abril 2025 #5013 7662 serie 254
Viernes 4 Abril 2025 #5012 3011 serie 316
Viernes 28 Marzo 2025 #5011 8181 serie 316
Viernes 21 Marzo 2025 #5010 5500 serie 228
Viernes 14 Marzo 2025 #5009 1657 serie 126
Viernes 7 Marzo 2025 #5008 4839 serie 232
Viernes 28 Febrero 2025 #5007 4359 serie 242
Viernes 21 Febrero 2025 #5006 0864 serie 257
Viernes 14 Febrero 2025 #5005 2134 serie 078
Viernes 7 Febrero 2025 #5004 1123 serie 327
Viernes 31 Enero 2025 #5003 7938 serie 220
Viernes 24 Enero 2025 #5002 7315 serie 026
Viernes 17 Enero 2025 #5001 1627 serie 153
Viernes 10 Enero 2025 #5000 7390 serie 100
Viernes 3 Enero 2025 #4999 9872 serie 294
Viernes 27 Diciembre 2024 #4998 7190 serie 022
Viernes 20 Diciembre 2024 #4997 0241 serie 060
Viernes 13 Diciembre 2024 #4996 0700 serie 200
Viernes 6 Diciembre 2024 #4995 0286 serie 003
Viernes 29 Noviembre 2024 #4994 6907 serie 148
Viernes 22 Noviembre 2024 #4993 4979 serie 155
Viernes 15 Noviembre 2024 #4992 0307 serie 315
Viernes 8 Noviembre 2024 #4991 9863 serie 180
Viernes 1 Noviembre 2024 #4990 3227 serie 362
Viernes 25 Octubre 2024 #4989 1327 serie 324
Viernes 18 Octubre 2024 #4988 0943 serie 006
Viernes 11 Octubre 2024 #4987 4290 serie 314
Viernes 4 Octubre 2024 #4986 6208 serie 358
Viernes 27 Septiembre 2024 #4985 4685 serie 289
Viernes 20 Septiembre 2024 #4984 8748 serie 052
Viernes 13 Septiembre 2024 #4983 7654 serie 372
Viernes 6 Septiembre 2024 #4982 0445 serie 134
Viernes 30 Agosto 2024 #4981 8426 serie 150
Viernes 23 Agosto 2024 #4980 3185 serie 280
Viernes 16 Agosto 2024 #4979 7037 serie 031
Viernes 9 Agosto 2024 #4978 8668 serie 026
Viernes 2 Agosto 2024 #4977 5299 serie 032
Viernes 26 Julio 2024 #4976 0878 serie 246
Viernes 19 Julio 2024 #4975 2757 serie 311
Viernes 12 Julio 2024 #4974 2437 serie 040
Viernes 5 Julio 2024 #4973 4643 serie 183

Loterias de Hoy

Loterias de hoy