Lotería del Valle

Este es el resultado del último sorteo jugado el Miércoles 4 de Noviembre del 2026 sorteo número 4873.

Premio Mayor

7932 serie 040
Valle
 

Premios Secos Valle

 
Premio Número Serie
Seco 500 millones
0978 002
Seco 100 millones 1228 205
Seco 100 millones 9891 194
Seco 60 millones 6730 009
Seco 60 millones 3782 304
Seco 60 millones 3020 087
Seco 40 millones 2731 258
Seco 30 millones 5089 228
Seco 30 millones 1614 040
Seco 30 millones 4492 142
Seco 30 millones 5984 084
Seco 30 millones 7484 248
Seco 30 millones 2337 133
Seco 30 millones 0782 197
Seco 30 millones 9357 265
Seco 30 millones 7683 164
Seco 30 millones 3796 152
Seco 30 millones 7660 119
Seco 30 millones 4309 153
Seco 30 millones 5979 125
Seco 30 millones 1095 003
Seco 30 millones 2647 241
Seco 30 millones 3437 210
Seco 30 millones 6519 049
Seco 30 millones 6974 022
Seco 30 millones 8096 205
Seco 30 millones 4232 304
Seco 30 millones 1641 207
Seco 30 millones 5422 118
Seco 30 millones 3636 255
Seco 30 millones 1603 246
Seco 30 millones 1778 184
 
La Valle juega los miércoles a las 10:30 pm, cuando es miércoles festivo el sorteo se realiza el siguiente día hábil.
 

Plan de Premios


1 Premio Mayor de $9.000 millones
1 Premio Seco de $240 millones
1 Premio Seco de $120 millones
3 Premios Secos de $30 millones
2 Premios Secos de $15 millones
23 Premios Secos de $12 millones
 

Resultados Valle


Fecha Sorteo Resultado
Miércoles 4 Noviembre 2026 #4873 7932 serie 040
Miércoles 28 Octubre 2026 #4872 7544 serie 022
Miércoles 21 Octubre 2026 #4871 8084 serie 258
Miércoles 14 Octubre 2026 #4870 5091 serie 003
Miércoles 7 Octubre 2026 #4869 6416 serie 068
Miércoles 30 Septiembre 2026 #4868 2012 serie 199
Miércoles 23 Septiembre 2026 #4867 4356 serie 149
Miércoles 16 Septiembre 2026 #4866 0188 serie 142
Miércoles 9 Septiembre 2026 #4865 7096 serie 149
Miércoles 2 Septiembre 2026 #4864 9164 serie 113
Miércoles 26 Agosto 2026 #4863 9934 serie 261
Miércoles 19 Agosto 2026 #4862 5201 serie 119
Viernes 14 Agosto 2026 #4861 8134 serie 284
Miércoles 5 Agosto 2026 #4860 2618 serie 233
Miércoles 29 Julio 2026 #4859 0915 serie 071
Miércoles 22 Julio 2026 #4858 0164 serie 152
Miércoles 15 Julio 2026 #4857 9807 serie 290
Miércoles 8 Julio 2026 #4856 3329 serie 084
Miércoles 1 Julio 2026 #4855 2725 serie 085
Miércoles 24 Junio 2026 #4854 3392 serie 129
Miércoles 17 Junio 2026 #4853 9635 serie 214
Miércoles 10 Junio 2026 #4852 5023 serie 155
Miércoles 3 Junio 2026 #4851 7534 serie 057
Miércoles 27 Mayo 2026 #4850 4505 serie 172
Miércoles 20 Mayo 2026 #4849 3777 serie 054
Miércoles 13 Mayo 2026 #4848 5085 serie 273
Miércoles 6 Mayo 2026 #4847 7663 serie 160
Miércoles 29 Abril 2026 #4846 7784 serie 037
Miércoles 22 Abril 2026 #4845 6540 serie 032
Miércoles 15 Abril 2026 #4844 3694 serie 089
Miércoles 8 Abril 2026 #4843 6215 serie 195
Miércoles 1 Abril 2026 #4842 9634 serie 176
Miércoles 25 Marzo 2026 #4841 1414 serie 237
Miércoles 18 Marzo 2026 #4840 1983 serie 042
Miércoles 11 Marzo 2026 #4839 3148 serie 040
Miércoles 4 Marzo 2026 #4838 3428 serie 194
Miércoles 25 Febrero 2026 #4837 1971 serie 302
Miércoles 18 Febrero 2026 #4836 6080 serie 156
Miércoles 11 Febrero 2026 #4835 8351 serie 215
Miércoles 4 Febrero 2026 #4834 2880 serie 050
Miércoles 28 Enero 2026 #4833 5089 serie 163
Miércoles 21 Enero 2026 #4832 1962 serie 005
Miércoles 14 Enero 2026 #4831 2088 serie 085
Miércoles 7 Enero 2026 #4830 7284 serie 033
Miércoles 31 Diciembre 2025 #4829 6149 serie 001
Miércoles 24 Diciembre 2025 #4828 4948 serie 050
Miércoles 17 Diciembre 2025 #4827 7701 serie 194
Miércoles 10 Diciembre 2025 #4826 4494 serie 277
Miércoles 3 Diciembre 2025 #4825 0236 serie 030
Miércoles 26 Noviembre 2025 #4824 8061 serie 109

Loterias de Hoy

Loterias de hoy